Меню сайта |
|
 |
Релама |
|
 |
Наш опрос |
|
 |
Мини-чат |
|
 |
Радио онлайн |
|
 |
|
 | |  |
|
Мясные консервы и копчености
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
Грудинка сырокопченая | 21 | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 |
Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
| |
 | |  |
|
Форма входа |
|
 |
Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
Реклама |
|
 |
Популярные статьи |
|
 |
Календарь |
« Июнь 2025 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
 |
Поиск |
|
 |
|